BactoFlor omni - żywe kultury bakterii - 90 kapsułek Intercell
Cena regularna:
towar niedostępny
BactoFlor omni - żywe kultury bakterii - 90 kapsułek Intercell
Suplement diety
BactoFlor® omni zawiera wyselekcjonowane szczepy kultury bakterii i inulinę
30 mld jednostek tworzących kolonie oraz błonnik
W jednej kapsułce znajduje się 7 rodzin bakterii, 9 rodzajów z 30 różnymi gatunkami, łącznie 75 szczepów - 30 mld CFU (jednostek tworzących kolonie) oraz błonnik (inulina).
Kiedy warto stosować Bactoflor® omni?
Jeśli Twoj organizm wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na suplementy z kulturami bakteri
Dlaczego Bactoflor omni?
- Bactoflor omni to preparat zawierający wyselekcjonowaną formułę szczepów bakterii.
- Jedna kapsułka zawiera 75 szczepów bakterii w ilości 30 mld CFU (jednostek tworzących kolonie oraz błonnik (inulinę).
- Kapsułki zostały poddane innowacyjnemu procesowi mikroenkapsulacji, w którym każda pojedyncza kultura bakterii została zamknięta w proteinowej osłonie. Dzięki temu zapewniona jest ich wysoka przeżywalność, stabilne stężenie oraz pełna aktywność.
- Produkt bezglutenowy, niezawierający białka mleka, soi, sztucznych aromatów i barwników, substancji konserwujących i słodzących, Wyprodukowano bez GMO
Jakość i czystość Bactoflor omni
Mito-Pharma oferuje preparaty dbając o ich jak najwyższą jakość oraz czystość, w tym te opracowane oraz wyprodukowane przez Intercell Pharma. Wszystkie preparaty produkowane przez firmę intercell Pharma są zgodne z najwyższymi standardami jakościowymi tj. zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Nowoczesne urządzenia oraz kontrole przeprowadzane w trakcie procesu produkcji, np. monitorowanie masy każdej pojedynczej kapsułki, gwarantują przestrzeganie najwyższych standardów jakości. Ścisły nadzór obejmuje niezależne przeprowadzenie każdego etapu procesu produkcyjnego, od wyboru surowców po ich mieszanie i napełnianie, a na końcu pakowanie. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo produktu oraz stały i spójny skład preparatu. Maksymalne bezpieczeństwo procesu produkcji gwarantowane jest na najwyższym poziomie wiedzy naukowej i technologicznej.
Sposób użycia
1 kapsułka 1-2 razy dziennie po posiłku z wystarczającą ilością wody.
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie.

| Substancja | 1 kapsułka | 2 kapsułki |
|---|---|---|
| Bacillus subtilis | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium adolescentis | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-1 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-2 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-3 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-1 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-2 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-3 | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-4 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-1 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-2 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-3 | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-4 | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-1 | 1 × 10^9 CFU* | 2 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-2 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-3 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Bifidobacterium infantis | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Enterococcus faecium IN-1 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Enterococcus faecium IN-2 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-1 | 1,4 × 10^9 CFU* | 2,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-2 | 0,8 × 10^9 CFU* | 1,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-3 | 1,4 × 10^9 CFU* | 2,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-4 | 0,8 × 10^9 CFU* | 1,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-5 | 1,4 × 10^9 CFU* | 2,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus brevis | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus IN-2 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus buchneri | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus casei IN-1 | 1,3 × 10^9 CFU* | 2,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus casei IN-2 | 0,7 × 10^9 CFU* | 1,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus casei IN-3 | 0,7 × 10^9 CFU* | 1,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus crispatus IN-1 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus crispatus IN-2 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-1 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-2 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-3 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus gasseri | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-1 | 1 × 10^9 CFU* | 2 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-2 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-3 | 0,5 × 10^9 CFU* | 1 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-4 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus johnsonii | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus lactis | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-1 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-2 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-3 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-4 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-5 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-6 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-1 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-2 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-3 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-4 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-5 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus reuteri IN-1 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus reuteri IN-2 | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-1 | 1,3 × 10^9 CFU* | 2,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-2 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-3 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-4 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-5 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-6 | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus sakei | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus salivarius IN-1 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus salivarius IN-2 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Pediococcus acidilactici | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Saccharomyces boulardii | 0,6 × 10^9 CFU* | 1,2 × 10^9 CFU* |
| Lactococcus lactis IN-1 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Lactococcus lactis IN-2 | 0,4 × 10^9 CFU* | 0,8 × 10^9 CFU* |
| Propionbacterium freudenreichii | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-1 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-2 | 0,3 × 10^9 CFU* | 0,6 × 10^9 CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-3 | 0,1 × 10^9 CFU* | 0,2 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 0,2 × 10^9 CFU* | 0,4 × 10^9 CFU* |
| Inulina | 25 mg | 50 mg |
* CFU – jednostka tworząca kolonię
SKŁADNIKI: kultury bakterii: Bacillus subtilis, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum IN-1, Bifidobacterium bifidum IN-2, Bifidobacterium bifidum IN-3, Bifidobacterium breve IN-1, Bifidobacterium breve IN-2, Bifidobacterium breve IN-3, Bifidobacterium breve IN-4, Bifidobacterium lactis IN-1, Bifidobacterium lactis IN-2, Bifidobacterium lactis IN-3, Bifidobacterium lactis IN-4, Bifidobacterium longum IN-1, Bifidobacterium longum IN-2, Bifidobacterium longum IN-3, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium IN-1, Enterococcus faecium IN-2, Lactobacillus acidophilus IN-1, Lactobacillus acidophilus IN-2, Lactobacillus acidophilus IN-3, Lactobacillus acidophilus IN-4, Lactobacillus acidophilus IN-5, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus bulgaricus IN-2, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei IN-1, Lactobacillus casei IN-2, Lactobacillus casei IN-3, Lactobacillus crispatus IN-1, Lactobacillus crispatus IN-2, Lactobacillus fermentum IN-1, Lactobacillus fermentum IN-2, Lactobacillus fermentum IN-3, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus IN-1, Lactobacillus helveticus IN-2, Lactobacillus helveticus IN-3, Lactobacillus helveticus IN-4, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus lactis, Lactobacillus paracasei IN-1, Lactobacillus paracasei IN-2, Lactobacillus paracasei IN-3, Lactobacillus paracasei IN-4, Lactobacillus, paracasei IN-5, Lactobacillus paracasei IN-6, Lactobacillus plantarum IN-1, Lactobacillus plantarum IN-2, Lactobacillus plantarum IN-3, Lactobacillus plantarum IN-4, Lactobacillus plantarum IN-5, Lactobacillus reuteri IN-1, Lactobacillus reuteri IN-2, Lactobacillus rhamnosus IN-1, Lactobacillus rhamnosus IN-2, Lactobacillus rhamnosus IN-3, Lactobacillus rhamnosus IN-4, Lactobacillus rhamnosus IN-5, Lactobacillus rhamnosus IN-6, Lactobacillus sakei, Lactobacillus salivarius IN-1, Lactobacillus salivarius IN-2, Pediococcus acidilactici, Saccharomyces boulardii, Lactoccus lactis IN-1, Lactoccus lactis IN-2, Propionbacterium freudenreichii, Streptococcus thermophilus IN-1, Streptococcus thermophilus IN-2, Streptococcus thermophilus IN-3, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; inulina, składniki otoczki kapsułki: celuloza, skrobia ziemniaczana; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy pamiętać o zdrowym trybie życia i zróżnicowanej diecie.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przy przechowywaniu powyżej 3 miesięcy zalecane jest przechowywanie w lodówce.
PRODUCENT: INTERCELL Pharma GmbH, Altlaufstrasse 42, 85635 Höhenkirchen (NIEMCY)
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Bestsellery
59,86 zł
Cena regularna:
68,90 zł
160,00 zł
Cena regularna:
201,00 zł
111,00 zł
Cena regularna:
123,00 zł
228,70 zł
Cena regularna:
249,00 zł
86,46 zł
Cena regularna:
99,99 zł
58,00 zł
65,99 zł
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!